品質認証
主要生産設備
| 混合 | |
| 設備・機械名称 | 台数 |
| 混合機 | 1 |
| プレス機 | |
| 設備・機械名称 | 台数 |
| 粉末成形プレス (0.5t) | 3 |
| 粉末成形プレス (3tロータリー) | 1 |
| 粉末成形プレス (5tロータリー) | 1 |
| 粉末成形プレス (6t) | 13 |
| 粉末成形プレス (20t) | 1 |
| 粉末成形プレス (20tロータリー) | 3 |
| 粉末成形プレス (30t) | 2 |
| 粉末成形プレス (30tロータリー) | 2 |
| 粉末成形プレス (40t) | 1 |
| 熱処理 | |
| 設備・機械名称 | 台数 |
| NJ炉 | 5 |
| レジン炉 | 3 |
| トンネル炉 | 1 |
| マッフル炉 | 5 |
| 加工機 | |
| 設備・機械名称 | 台数 |
| 自動6面研磨機 | 2 |
| 自動加工機 | 2 |
| AIカメラ外観検査システム | 9 |
| AC/ DCスポット溶接機 | 16 |
| バネ巻き機 | 4 |
| 大型バンドソー切断機 | 1 |
| CNC加工機 | 1 |

